<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>dietetikus.net - az én dietetikusom</title>
		<link>http://www.dietetikus.net</link>
		<description>Életmód magazin</description>
		<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 11:42:00 +0200</lastBuildDate>
		<category>Egészség és életmód magazin</category>
		<language>hu</language>
		<image>
			<url>http://www.dietetikus.net/pix/gif/logo.gif</url>
			<title>dietetikus.net - az én dietetikusom</title>
			<link>http://www.dietetikus.net</link>
		</image>
		<item>
			<title>Tápanyag-és folyadékszükséglet változása nők vonatkozásában II.</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=139</link>
			<description>A nők fénykora &#x26;#8211; anyaság kontra
karrier</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:42:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tápanyag-és folyadékszükséglet változása nők vonatkozásában I. (0-20 éves korig)</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=138</link>
			<description>Az újszülöttek testének kb. 70%-a víz, mely később az élet előrehaladtával
csökken.</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Sat, 29 May 2010 09:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Babák hozzátáplálása</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=137</link>
			<description>Az elválasztást akkor kell elkezdeni, amikor az anyatej vagy a tápszer nem elegendő az optimális súlygyarapodás eléréséhez, ezért a csecsemő étrendjébe kalóriában és összetételében más táplálékot kell beiktatni.</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 10:24:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az energiafelhasználás növelése lenne a megoldás a túlsúly leküzdésére? </title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=136</link>
			<description>A túlsúly az energiaegyensúly felbomlásának következménye, amely során a túlzott étkezést nem kompenzálja emelkedett energiafelhasználás. Az energialeadás fiziológiájáról ma már több dolog ismert.</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:10:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Megszületett kislányunk Luca</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=135</link>
			<description>2009.06.27. Szombat reggel: Apával elindultunk a kórházba, hogy megszülessen a kislányunk. Nagyon reméltem, hogy nem téved az ultrahang és tényleg kislányt kapok, így növekedve 4 fősre kis családunk.</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 15:20:50 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A család étkezési szokásai befolyásolják a serdülők étrendjének minőségét?</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=134</link>
			<description>A táplálkozási szakemberek régóta állítják, hogy a táplálkozási szokásaink a családi étkezőasztal-nál gyökereznek...</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Wed, 27 May 2009 08:58:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A hosszú távon is sikeres testtömeg karbantartás titka a fogyókúrás módszerben rejlik?</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=133</link>
			<description>A fogyókúra sikeressége mindig csak (akár évekkel) annak befejezését követően derül ki. A kérdés egyszerű, sikerült-e ez idő alatt hétköznapivá tenni az étrendi szabályokat és beépíteni a súlykarbantartást elősegítő életmód-tényezőket a napi rutinfeladatok közé.</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:57:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az enyhe obstruktív alvási apnoe (légzés-leállás) elsődleges terápiája: Életmódváltás és testtömeg csökkentés</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=4&amp;cid=132</link>
			<description>Az elhízásnak, főként annak hasi (ún. alma) típusú változatának számos egészségi konzekvenciá-ja van, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2-es típusú cukorbetegség magasabb kocká-zatától az obstruktív alvási apnoe kialakulásáig.</description>
			<category>betegségek és megelőzés</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 09:53:37 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fitonutriensek: erős, bár még kevéssé ismert fegyver a Helicobacter pylori okozta fertőzésekben</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=4&amp;cid=131</link>
			<description>A Helicobacter pylori (H. pylori) nevével az utóbbi évtizedekben ismerkedhettünk meg. Jelenlé-te peptikus fekélyt, és még jó néhány emésztőrendszeri megbetegedést okozhat, amelyek előzményét a gyomor idült gyulladása képezi.</description>
			<category>betegségek és megelőzés</category>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 09:53:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Policisztás ovarium szindróma (PCOS)</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=4&amp;cid=130</link>
			<description>Sok kérdés érkezik hozzánk a policisztás ovarium szindrómával (PCOS) kapcsolatban. Ebben szeretnénk most egy kis segítséget nyújtani nektek.</description>
			<category>betegségek és megelőzés</category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:23:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tanácsadás menüpont - válaszadás</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=8&amp;cid=129</link>
			<description>A tavalyi évben sajnos többször is előfordult (a levelezőrendszer technikai hibája miatt), hogy elvesztek olyan levelek, amelyeket nekünk küldtetek. Megtaláltunk néhányat az archívumban.</description>
			<category>rólunk</category>
			<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:01:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energia-egyensúlyt "szabályozó" hormonok (obestatin, ghrelin, leptin) hatása</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=128</link>
			<description>Ki ne mondta volna még jókat evő, mégis karcsú ismerősének, hogy ő milyen szerencsés alkat...?</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:25:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> A fizikai aktivitás csökkenti a genetikai tényezők (hajlam) hatását a testtömegindex (BMI) és a derékkörfogat alakulására: egy ikervizsgálat tanulságai</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=127</link>
			<description> A genetikai adottságaink nem csak testi jellemzőinket, pl. szemünk, vagy hajunk színét határozzák meg, hanem hatással vannak a túlsúly kialakulására, sőt a fizikai aktivitáshoz történő hozzáállásunkat, szokásainkat is befolyásolhatják.</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 20:18:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Afrodiziákumokról a táplálkozástudomány tükrében</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=15&amp;cid=126</link>
			<description>Az emberiség kezdete óta minden kultúrában kiemelt szerepet kaptak az afrodiziákumok, melyeket vagy az impotencia illetve a frigiditás megszüntetésére, vagy a gyönyörszerzés fokozására használtak.</description>
			<category>érdekességek</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 21:01:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Zöldség és gyümölcsfogyasztás = bőséges antioxidáns bevitel</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=125</link>
			<description>Tudományos bizonyítékokkal meggyőzően alátámasztott tény, hogy étrendünk antioxidáns tartalma hatékony segítséget jelent a sejteket károsító szabadgyökök semlegesítésén keresztül számos idült betegség (pl. egyes daganatok, érelmeszesedés) elleni küzdelemben.</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:49:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A táplálkozási tényezők szerepe az időskori szembetegségek megelőzésében </title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=124</link>
			<description>Napjainkban, elsősorban a fejlett országokban hatalmas népegészségügyi problémát jelentenek az időskori degeneratív szembetegségek (pl. a központi éles látást szolgáló sárga folt károsodása) .</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:46:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Problémák a levelezéssel</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=8&amp;cid=123</link>
			<description>Kedves Olvasóink! Az elmúlt hónapokban a levelezésünkkel problémák adódtak, nem minden levelet kaptunk meg, illetve a meglévő levelezésünk is elveszett. A 2007. decemberi állapotot tudtuk visszaállítani, ezért kérjük, hogy aki december óta iratkozott fel a hírlevelünkre, újra tegye meg, illetve aki körülbelül április óta küldött be nekünk kérdést a tanácsadás menüpontban - és még nem kapott rá választ -, legyen kedves, küldje be ismét! Köszönjük a megértéseteket!</description>
			<category>rólunk</category>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 00:18:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Összefoglaló a a 3-12 éves gyerekek táplálkozásához kapcsolódó tanácsokból</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=122</link>
			<description>Ajánlások: változatosan, mértékkel</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:40:39 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#8222;Kiskukták&#8221; az iskolapadban</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=121</link>
			<description>Az általános iskolás gyermekek számára is lényeges, hogy a már kialakult, megalapozott szokásrendszer &#x26;#8211; a reggelivel induló nap, a napi ötszöri étkezés, stb. &#x26;#8211; megmaradjon az iskolás években is.</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:29:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Táplálkozás gyermekkorban 3-12 év között</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=120</link>
			<description>
Sok szülő problémája, hogy amikor gyermeke közösségbe &#x26;#8211; óvodába, iskolába &#x26;#8211; kerül, tanácstalannak érzi magát csemetéje táplálkozását illetően.</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:21:11 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vízfogyasztás és a húgyhólyagrák kockázata közötti összefüggések vizsgálata Los Angelesben</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=15&amp;cid=119</link>
			<description>Enyhén kockázatot csökkentő tényezőnek bizonyult, a naponta elfogyasztott vízmennyiség.</description>
			<category>érdekességek</category>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 14:40:36 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&#8222;Enni és Látni - valók&#8221;-A táplálkozás és a szem egészségének kapcsolata I.rész</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=4&amp;cid=118</link>
			<description>Sokan vallják azt, hogy a szem a lélek tükre, de talán kevesen gondolnák, hogy részben életmódunké is.</description>
			<category>betegségek és megelőzés</category>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 17:44:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bogyós gyümölcsök a rákmegelőzésben: jelenlegi ismereteink és a jövő lehetőségei</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=4&amp;cid=117</link>
			<description>Több mint ígéretes bizonyítékok sugallják, hogy a bogyós gyümölcsök, gyümölcslevek (áfonya, ribizli, egres, málna, szeder, szamóca, kökény, csipkebogyó) már kis mennyiségben történő fogyasztása is hatékony segítség lehet számos daganatfajta elleni küzdelemben.</description>
			<category>betegségek és megelőzés</category>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2008 06:46:41 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A kávé-, a tea-, valamint a koffeinfogyasztás hatása az emlőrák kialakulásának kockázatára</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=116</link>
			<description>A jelentős kávé-, tea-, koffeinfogyasztás és az emlőrákos megbetegedések kialakulásának fokozott kockázata közötti összefüggés lehetősége az orvostudomány máig megválaszolatlan kérdése. Egy átfogó, 22 évig tartó, utánkövetéssel járó, közel 86000 nő részvételével elvégzett klinikai vizsgálat adatainak elemzése során a kutatók szintén erre a kérdésre keresték a választ.</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:25:29 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kávéfogyasztás és halálozási mutatók kapcsolata</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=15&amp;cid=115</link>
			<description>Finn kutatók jelenlegi publikációjukban a kávéfogyasztás és halálozási adatok közti összefüggéseket taglalják, egy 14 éves követéses vizsgálatra alapozva, melyet Észak-Finnországban, idősek körében végeztek.</description>
			<category>érdekességek</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 20:19:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Víz: a fiatal gyermekek elhanyagolt tápláléka?</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=2&amp;cid=114</link>
			<description>Szervezetünk számára a víz nélkülözhetetlen, és bár testünk az ételek metabolizmusával képes előállítására, mégis ez a mennyiség nem elegendő, így szükséges a folyadékbevitel.</description>
			<category>aktualitások</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 17:09:07 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Utazók hasmenése: új utak a megelőzésben és a kezelésben</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=2&amp;cid=112</link>
			<description>A fejlődő országokban, trópusi tájakon megtett nyaralás során nemcsak csodás emlékekkel, remek fényképekkel és emlékezetes ajándékokkal gazdagodhatunk, hanem sokszor a pihenést vagy a munkát is félbeszakító hasmenéssel, amit ezért gyakran az &#x26;#8222;utazók hasmenése&#x26;#8221; névvel is illetnek.</description>
			<category>aktualitások</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:37:04 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Folyadékpótlás serdülőkor előtt álló leányok esetében </title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=3&amp;cid=111</link>
			<description>Kanadai tudósok tanulmányukban a fiatal lányok folyadékfogyasztását vizsgálták párás melegben</description>
			<category>életkori sajátosságok</category>
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 16:31:10 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Az aszpartám toxikológiai és epidemiológiai vizsgálata</title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=1&amp;cid=109</link>
			<description>Az aszpartámot világszerte körülbelül 90 országban és több mint 6000 termékben használják
édesítőszerként, ezért számos tudományos vizsgálat történt annak érdekében, hogy megvizsgálják
a szervezetre gyakorolt hatását.</description>
			<category>életmód</category>
			<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:29:27 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energia az agynak és az izmoknak </title>
			<link>http://www.dietetikus.net/index.php?mp=15&amp;cid=108</link>
			<description>Egy átlagos felnőtt agya naponta kb. 140g glükózt használ fel, mely a napi cukorfogyasztásunk felét teszi ki.</description>
			<category>érdekességek</category>
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2008 09:55:13 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>